Endgültiges Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 22. April 2007
| Wahllokal | Lindenhof | Rentnertreff | Gesamt | 
| Wahlberechtigte | 1268 | 963 | 2231 | 
| Wähler | 836 | 540 | 1376 | 
| Wahlbeteiligung | 65,9 % | 56,1 % | 61,7 % | 
| Ungültige Stimmen | 37 | 17 | 54 | 
| Gültige Stimmen | 799 | 523 | 1322 | 
| Für Christiane Schön (BI/PDS) | 308 | 164 | 472 | 
| 38,5 % | 31,4 % | 35,7 % | |
| Für Günther Irrgang (FWG) | 491 | 359 | 850 | 
| 61,5 % | 68,6 % | 64,3 % | 
Wahllokal Lindenhof: einschließlich Briefwähler